บอลต่อรอง เจาะลึกแนวทางการวิเคราะห์บอลต่อ บอลรอง แบบมืออาชีพ
บอลต่อรอง คืออะไร?
บอลต่อรอง คือ คำที่ใช้ในการเดิมพันฟุตบอลเพื่ออธิบายถึงอัตราต่อรองระหว่างทีมที่คาดว่าจะชนะ (บอลต่อ) และทีมที่อาจเป็นรองในการแข่งขัน (บอลรอง) โดยทั่วไป บอลต่อบอลรองวันนี้ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ฟอร์มของทีม ตัวผู้เล่น สถิติการเจอกัน และเงื่อนไขการแข่งขัน ซึ่งเจ้ามือจะกำหนดราคาต่อรองให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเดิมพันของทั้งสองฝ่าย
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2025
คาราบาว คัพ อังกฤษ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
03:00 | 0.5 | [6]นิวคาสเซิ่ล | VS | อาร์เซน่อล[2] | - | |||
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:45 | 0.5 | [11]โคเวนทรี่ | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด[1] | - | |||
เดเอฟเบ โพคาล | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:45 | 1.5/2 | [D1-2]เลเวอร์คูเซ่น | VS | โคโลญจน์[D2-1] | - | |||
โคปา เดล เรย์ สเปน | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
03:00 | 1 | [16]เลกาเนส | VS | เรอัล มาดริด[1] | - | |||
โคปา อิตาเลีย คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
03:00 | 0.5 | [8]เอซี มิลาน | VS | เอเอส โรม่า[9] | - | |||
ดัตช์ คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
00:45 | 1 | [D1-1]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | VS | เฟเยนูร์ด[D1-5] | - | |||
03:00 | 2.5 | [D1-7]โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | VS | นูร์ดวิก[D3-16] | - | |||
สวิต ซูเปอร์ ลีก | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:30 | 0 | [7]เซนต์ กัลเลน | VS | ลูกาโน่[1] | - | |||
02:30 | 1.5/2 | [8]ยัง บอยส์ | VS | อีเวอร์ดอน[11] | - | |||
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:45 | 2.5/3 | [1]เซลติก | VS | ดันดี[10] | - | |||
โรมาเนีย ซุปเปอร์ลีก | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
23:00 | 0.5/1 | [4]CFR คลูจ์ | VS | เฮอแมนสตัดท์[9] | - | |||
01:30 | 0.5 | [5]ซีเอส คราอิโอว่า | VS | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์[1] | - | |||
เฟร้นช์ คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:45 | 0.5/1 | [D1-9]สตาร์บูร์ก | VS | อองเช่ร์[D1-12] | - | |||
02:45 | 1 | [D1-10]ตูลูส | VS | แก็งก็อง[D2-5] | - | |||
02:45 | 1.5 | [D4B-5]สตาด บริโอแช็ง | VS | นีซ[D1-5] | - | |||
02:45 | 1 | [D4A-2]แคนเนส | VS | ดีเวส[D4D-9] | - | |||
ตุรกี คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
17:00 | 1.5/2 | [D3LB-8]อิสกันเดอรุน | VS | แทร็บซอนสปอร์[D1-11] | - | |||
19:30 | 0.5 | [D1-17]โบดรุมสปอร์ | VS | อันตัลย่าสปอร์[D1-13] | - | |||
22:00 | 0.5/1 | [D1-10]ริเซสปอร์ | VS | อันคารากูคู[D2-12] | - | |||
00:30 | 2/2.5 | [D1-2]เฟเนร์บาห์เช่ | VS | เออร์ซูลัม[D2-3] | - | |||
เบลเยี่ยม คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:45 | 0/0.5 | [1]ราซิ่ง เกงค์ | VS | คลับบรูซ[2] | - | |||
กรีซ คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
00:30 | 0/0.5 | [1]โอลิมเปียกอส | VS | พานาธิไนกอส[3] | - | |||
อังกฤษ จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:00 | 0.5 | [L1-19]ปีเตอร์โบโร่ | VS | เชลท์แน่ม[L2-12] | - | |||
สก็อตแลนด์ เบลส์ ชาเลนจ์ คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
02:35 | 0/0.5 | [CH-8]ดันเฟิร์มลิน | VS | ลิฟวิงสตัน[CH-3] | - | |||
อินเดีย ซุปเปอร์ลีก | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
21:00 | 0.5/1 | [1]โมฮัน บากัน | VS | ปันจาบ เอฟซี[9] | - | |||
มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
19:15 | 3/3.5 | [1]ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | VS | พีดีอาร์เอ็ม[7] | - | |||
ชิงแชมป์สโมสรอาเซียน | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
19:30 | 1 | [A1]บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | VS | ตรังกานู[A2] | - | |||
19:30 | 0 | [A3]พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | VS | ทันห์ เฮาห์[A4] | - | |||
19:30 | 2 | [A5]สะเวย์ เรียง | VS | ฉาน ยูไนเต็ด[A6] | - | |||
บราซิล เปาลิสต้า | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
05:30 | 0.5/1 | [5]เซาเปาโล | VS | มิราสโซล[2] | - | |||
05:30 | 0/0.5 | [10]โนโรเอสเต้ | VS | ปอนเต เปรตา[6] | - | |||
07:35 | 1/1.5 | [8]ซานโตส | VS | โบต้าโฟโก้ เอสพี[16] | - | |||
บราซิล คาริโอก้า | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
04:00 | 0.5 | [12]บันกู | VS | เบาวิสต้า[9] | - | |||
05:00 | 1.5 | [11]ปอร์ตูกัวซ่า | VS | ฟลาเมงโก้[5] | - | |||
07:30 | 0 | [1]วาสโก ดา กาม่า | VS | ฟลูมิเนนเซ่[10] | - | |||
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
07:30 | 0/0.5 | [D1-12]นาซิอองนาล | VS | เอเลี่ยนซา ลิม่า[D1-2] | - | |||
ไทย ลีก คัพ | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
18:00 | 1/1.5 | [D1-3]ชลบุรี เอฟซี | VS | การท่าเรือ เอฟซี[PR-3] | - | |||
โคปา อาร์เจนติน่า | ||||||||
เวลา | ราคา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สด | |||
05:15 | 1.5/2 | [D1-18]ลานุส | VS | เจนเนอรัลลามาดริด[C MB-3] | - |
วิธีดูบอลต่อ บอลรอง แบบเข้าใจง่าย
- บอลต่อ คืออะไร?
บอลต่อ หมายถึง ทีมที่ถูกคาดหมายว่ามีโอกาสชนะสูงกว่าอีกทีมหนึ่ง โดยราคาต่อรองจะเป็นตัวกำหนดว่าหากทีมต่อชนะต้องชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่จึงจะได้เงินเต็ม หรือเสียครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพัน
ตัวอย่างราคาบอลต่อ เช่น
- ต่อครึ่งลูก (0.5) – ทีมต่อต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้เงิน ถ้าเสมอหรือแพ้ เสียเงินเต็ม
- ต่อหนึ่งลูก (1.0) – ถ้าทีมต่อชนะ 1 ลูก เท่ากับเสมอคืนทุน ต้องชนะ 2 ลูกขึ้นไปถึงจะได้เงินเต็ม
- บอลรอง คืออะไร?
บอลรอง หมายถึง ทีมที่มีโอกาสแพ้สูงกว่า แต่จะได้เปรียบในเรื่องของอัตราต่อรอง เช่น หากแพ้ไม่เกินราคาต่อรอง หรือต่อสู้อย่างสูสีจนเสมอ ก็อาจทำให้นักเดิมพันยังได้เงิน
ตัวอย่างราคาบอลรอง เช่น
- รองครึ่งลูก (0.5) – ถ้าทีมรองชนะหรือเสมอ ได้เงินเต็ม แต่ถ้าแพ้เสียเต็ม
- รองหนึ่งลูก (1.0) – ถ้าทีมรองแพ้ 1 ลูก คืนทุน แพ้ 2 ลูกขึ้นไปเสียเต็ม
วิธีเลือกเดิมพันบอลต่อบอลรองวันนี้ ให้มีโอกาสชนะสูง
- ดูสถิติการเจอกันของทั้งสองทีม ดูว่าทีมต่อเคยทำผลงานได้ดีแค่ไหนกับทีมรอง
- เช็คฟอร์มการเล่นล่าสุด ทีมต่อที่ฟอร์มไม่ดีอาจเสี่ยงมากกว่าทีมรองที่กำลังฟอร์มแรง
- พิจารณาราคาต่อรองให้ดี บอลต่อที่ราคาสูงเกินไป อาจเป็นกับดักที่ทำให้แทงผิด
- ดูข่าวสารทีมก่อนเตะ เช็คตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บ โค้ชเปลี่ยนแผน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผล
สรุป บอลต่อรองคืออะไร และควรเลือกแทงแบบไหน?
บอลต่อรอง คือ การกำหนดอัตราต่อรองระหว่างทีมต่อและทีมรองในการพนันฟุตบอล ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์และเลือกเดิมพัน การเลือกแทง บอลต่อบอลรองวันนี้ ควรดูจากปัจจัยรอบด้าน เช่น สถิติ ฟอร์มทีม และราคาต่อรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร หากคุณสนใจวิเคราะห์บอลอย่างแม่นยำ ติดตามอัปเดต บอลต่อ บอลรอง และเทคนิคการเดิมพันเพิ่มเติมได้ที่นี่ sockfootball